<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webtracking - Externer Datenschutzbeauftragter für Unternehmen &amp; Kommunen</title>
	<atom:link href="https://ask-datenschutz.de/tag/webtracking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ask-datenschutz.de</link>
	<description>DSB für Nürnberg, Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, Koblenz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Mar 2026 18:41:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ask-datenschutz.de/wp-content/uploads/2020/11/cropped-ask-logo-c-klein-1-32x32.jpeg</url>
	<title>Webtracking - Externer Datenschutzbeauftragter für Unternehmen &amp; Kommunen</title>
	<link>https://ask-datenschutz.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grundsatzfrage geklärt, Problem gelöst oder gar der Todesstoß? — Der EuGH zu Cookies und dem Datenschutz</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/grundsatzfrage-geklaert-problem-geloest-oder-gar-der-todesstoss-der-eugh-zu-cookies-und-dem-datenschutz/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/grundsatzfrage-geklaert-problem-geloest-oder-gar-der-todesstoss-der-eugh-zu-cookies-und-dem-datenschutz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 18:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Urteile]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[EuGH]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[TC-String]]></category>
		<category><![CDATA[TCF]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Webtracking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ask-datenschutz.de/?p=16310</guid>

					<description><![CDATA[Das aktuelle EuGH-Urteil (Az. C-604/22 IAB Europe) zum Thema Datenverarbeitung bei personalisierter Werbung hat durchaus Zündstoff. Der EuGH bestätigt die Sicht der Belgischen Datenschutzaufsicht, dass bei Nutzung des Transparency and Consent framework (TCF) und dessen sog. TC-String ein personenbezogenes Datum vorliegt. Dadurch wird die relativ kleine IAB Europe als Betreiber aus Sicht des EuGH zum Gemeinsam Verantwortlichen. Die IAB wiegelt derzeit noch ab. Doch die Konsequenzen können weitreichend (und teuer) sein. Mehr dazu und wieso der Datenschutz nicht an den unleidigen Cookie-Bannern schuld ist im Blogbeitrag.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/grundsatzfrage-geklaert-problem-geloest-oder-gar-der-todesstoss-der-eugh-zu-cookies-und-dem-datenschutz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wer “Do not track” (DNT) im Browser ignoriert, muss fühlen</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/wer-do-not-track-dnt-im-browser-ignoriert-muss-fuehlen/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/wer-do-not-track-dnt-im-browser-ignoriert-muss-fuehlen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 14:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Informationspflichten]]></category>
		<category><![CDATA[Urteile]]></category>
		<category><![CDATA[DNT]]></category>
		<category><![CDATA[Do not track]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Webtracking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ask-datenschutz.de/?p=16208</guid>

					<description><![CDATA[Das Langericht Berlin urteilt: Signalisiert ein Webseitenbesucher mittels der Einstellung Do-Not-Track (DNT), dass sein Surfverhalten nicht aufgezeichnet, nicht analysiert und damit auch nicht an Dritte weitergegeben werden soll, so hat der Webseitenbetreiber dies als wirksamen Widerspruch zu behandeln und darf diesen nicht ignorieren. Erstritten hat das Urteil der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. Details im Blogbeitrag.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/wer-do-not-track-dnt-im-browser-ignoriert-muss-fuehlen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WordPress und die DSGVO — Zusammenstellung für Umzug und Konfiguration</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/wordpress-und-die-dsgvo-zusammenstellung-fuer-umzug-und-konfiguration/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/wordpress-und-die-dsgvo-zusammenstellung-fuer-umzug-und-konfiguration/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 07:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[DSGVO]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Webtracking]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/?p=4118</guid>

					<description><![CDATA[Die Anforderungen an Webseitenbetreiber steigen mit der DSGVO, egal ob privater oder gewerblicher Auftritt. Doch das ist kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. Für das beliebte Content Management System Wordpress haben wir Ihnen zahlreiche Tipps und Tricks sowie Anleitungen zusammengestellt, wie Sie auf der Zielgeraden im Internet datenschutzkonform nach der DSGVO auftreten können.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/wordpress-und-die-dsgvo-zusammenstellung-fuer-umzug-und-konfiguration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>90</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webtracking datenschutzkonform umsetzen: Webanalyse-Tool PIWIK</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/uld-gibt-hinweise-und-empfehlungen-zum-einsatz-des-webanalyse-tools-piwik/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/uld-gibt-hinweise-und-empfehlungen-zum-einsatz-des-webanalyse-tools-piwik/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2014 05:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Strafe]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Webtracking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/?p=1576</guid>

					<description><![CDATA[Konfliktfreier und sicherer geht Webtracking mittels des kostenfreien open Source Webtracking Tools PIWIK. Über diese Alternative konnten Sie sich bereits 2010 auf diesem Blog informieren - "PIWIK - die unbedenklichere Alternative zu Google Analytics". Nun hat das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) in einer Pressemitteilung vom 15.03.2011 Ratschläge zum datenschutzkonformen Einsatz von Webanalyse-Werkzeugen herausgegeben. Und ergänzend hierzu eine PDF-Anleitung zum datenschutzkonformen Einsatz von PIWIK zum Download bereitgestellt.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/uld-gibt-hinweise-und-empfehlungen-zum-einsatz-des-webanalyse-tools-piwik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Rekordstrafe” für Datenschutzverstoß von Google</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/rekordstrafe-fuer-datenschutzverstoss-von-google/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/rekordstrafe-fuer-datenschutzverstoss-von-google/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 05:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Strafe]]></category>
		<category><![CDATA[Bußgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Webtracking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/?p=2811</guid>

					<description><![CDATA[Google wurde in den USA zur Zahlung von 22,5 Millionen Dollar (ca. 18,3 Millionen Euro) verdonnert, weil der Konzern die Datenschutzeinstellungen des Apple Browser Safari umgangen hat. Das klingt erst mal viel, gerade wenn man die in Deutschland verhängten Bußgelder betrachtet. In Anbetracht eines Gewinns von 2,8 Milliarden Dollar alleine von April bis Juni 2012 ist dieser Betrag wenig rekordverdächtig.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/rekordstrafe-fuer-datenschutzverstoss-von-google/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jetzt auch in Nordrhein-Westfalen: Webseitenbetreiber erhalten Post wegen Einsatz von Google Analytics</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/behoerde/jetzt-auch-in-nordrhein-westfalen-webseitenbetreiber-erhalten-post-wegen-einsatz-von-google-analytics/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/behoerde/jetzt-auch-in-nordrhein-westfalen-webseitenbetreiber-erhalten-post-wegen-einsatz-von-google-analytics/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 11:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Behörde]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzbeauftragter]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Strafe]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Landesdatenschutzbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Webtracking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/?p=2678</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem gerade die bayerische Landesdatenschutzbehörde offiziell das Vorgehen gegen bayerische Unternehmenswebseiten mit nicht korrekt umgesetzten Google Analytics Installationen kundgetan hat, versendet nun auch die Landesdatenschutzbehörde Nordrhein-Wetsfalen erste Anschreiben. Im Visier: Unternehmen mit Sitz im Bundesland und einem Webauftritt der als Tracking Tool das beliebte Google Analytics einsetzt.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/behoerde/jetzt-auch-in-nordrhein-westfalen-webseitenbetreiber-erhalten-post-wegen-einsatz-von-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayerisches Landesamt für Datenschutz prüft Einsatz von Google Analytics auf bayerischen Webseiten</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/behoerde/bayerisches-landesamt-fuer-datenschutz-prueft-einsatz-von-google-analytics-auf-bayerischen-webseiten/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/behoerde/bayerisches-landesamt-fuer-datenschutz-prueft-einsatz-von-google-analytics-auf-bayerischen-webseiten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Behörde]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsichtsbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Webtracking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/?p=2600</guid>

					<description><![CDATA[Bayerns Webseitenbetreiber im Visier: Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht teilte gestern mit, den Einsatz des Webtracking-Tools Google Analytics auf 13.404 Webseiten mit Betreibern aus Bayern mittels einer eigens entwickelten Software überprüft zu haben. 10.955 der geprüften Webseiten setzten Google Analytics nicht ein. Auf den verbliebenen 2.449 Webseiten wäre das beliebte Webtracking-Tool lediglich in 3% aller Fälle datenschutzkonform umgesetzt. Die verbleibenden 2.371 Webseitenbetreiber erhalten in den kommenden Tagen Post von der Landesdatenschutzbehörde mit der Aufforderung zur Abstellung des nicht konformen Einsatzes.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/behoerde/bayerisches-landesamt-fuer-datenschutz-prueft-einsatz-von-google-analytics-auf-bayerischen-webseiten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
