<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google - Externer Datenschutzbeauftragter für Unternehmen &amp; Kommunen</title>
	<atom:link href="https://ask-datenschutz.de/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ask-datenschutz.de</link>
	<description>DSB für Nürnberg, Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, Koblenz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Oct 2023 07:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ask-datenschutz.de/wp-content/uploads/2020/11/cropped-ask-logo-c-klein-1-32x32.jpeg</url>
	<title>Google - Externer Datenschutzbeauftragter für Unternehmen &amp; Kommunen</title>
	<link>https://ask-datenschutz.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corona App — hoffentlich sicher zur nächsten Pandemie</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/bedrohung/corona-app-2/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/bedrohung/corona-app-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 08:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Behörde]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzbeauftragter]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[DSGVO]]></category>
		<category><![CDATA[EU-DSGVO]]></category>
		<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheitsbeauftragter]]></category>
		<category><![CDATA[IT Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Schwachstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfung]]></category>
		<category><![CDATA[sars]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitslücke]]></category>
		<category><![CDATA[tüv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ask-datenschutz.de/?p=6150</guid>

					<description><![CDATA[In der dritten Juniwoche 2020 ist der Start der Corona App geplant. Kurz zuvor hatte man Teile einer Version der Entwicklung prüfen lassen. Andere Bereiche dessen blieben ungeprüft. Nähere Informationen im Beitrag ..]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/bedrohung/corona-app-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abmahnung für den Einsatz von Google Analytics</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/auftragsverarbeitung/auftragsdatenverarbeitung/abmahnung-fuer-den-einsatz-von-google-analytics/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/auftragsverarbeitung/auftragsdatenverarbeitung/abmahnung-fuer-den-einsatz-von-google-analytics/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 10:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auftragsdatenverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Strafe]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Urteile]]></category>
		<category><![CDATA[Abmahnung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verstoss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/?p=3782</guid>

					<description><![CDATA[In einer einstweiligen Verfügung des Landgerichts Hamburg vom 10.03.2016 mit dem Aktenzeichen 312 O 127/16 untersagt das Gericht dem Betreiber einer Webseite den Einsatz von Google Analytics aufgrund fehlender Hinweise auf den Einsatz, beispielweise im Rahmen der Datenschutzerklärung. Das Landgericht Hamburg droht dem Webseitenbetreiber für den Fall der Zuwiderhandlung gegen diese Anordnung ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro an (als Ersatz Ordnungshaft bis zu 6 Monaten). Tipps zum datenschutzkonformen Einsatz bei uns im Blog]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/auftragsverarbeitung/auftragsdatenverarbeitung/abmahnung-fuer-den-einsatz-von-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webtracking datenschutzkonform umsetzen: Webanalyse-Tool PIWIK</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/uld-gibt-hinweise-und-empfehlungen-zum-einsatz-des-webanalyse-tools-piwik/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/uld-gibt-hinweise-und-empfehlungen-zum-einsatz-des-webanalyse-tools-piwik/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2014 05:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Strafe]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Webtracking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/?p=1576</guid>

					<description><![CDATA[Konfliktfreier und sicherer geht Webtracking mittels des kostenfreien open Source Webtracking Tools PIWIK. Über diese Alternative konnten Sie sich bereits 2010 auf diesem Blog informieren - "PIWIK - die unbedenklichere Alternative zu Google Analytics". Nun hat das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) in einer Pressemitteilung vom 15.03.2011 Ratschläge zum datenschutzkonformen Einsatz von Webanalyse-Werkzeugen herausgegeben. Und ergänzend hierzu eine PDF-Anleitung zum datenschutzkonformen Einsatz von PIWIK zum Download bereitgestellt.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/uld-gibt-hinweise-und-empfehlungen-zum-einsatz-des-webanalyse-tools-piwik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Rekordstrafe” für Datenschutzverstoß von Google</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/rekordstrafe-fuer-datenschutzverstoss-von-google/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/rekordstrafe-fuer-datenschutzverstoss-von-google/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 05:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Strafe]]></category>
		<category><![CDATA[Bußgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Webtracking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/?p=2811</guid>

					<description><![CDATA[Google wurde in den USA zur Zahlung von 22,5 Millionen Dollar (ca. 18,3 Millionen Euro) verdonnert, weil der Konzern die Datenschutzeinstellungen des Apple Browser Safari umgangen hat. Das klingt erst mal viel, gerade wenn man die in Deutschland verhängten Bußgelder betrachtet. In Anbetracht eines Gewinns von 2,8 Milliarden Dollar alleine von April bis Juni 2012 ist dieser Betrag wenig rekordverdächtig.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/rekordstrafe-fuer-datenschutzverstoss-von-google/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayerisches Landesamt für Datenschutz prüft Einsatz von Google Analytics auf bayerischen Webseiten</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/behoerde/bayerisches-landesamt-fuer-datenschutz-prueft-einsatz-von-google-analytics-auf-bayerischen-webseiten/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/behoerde/bayerisches-landesamt-fuer-datenschutz-prueft-einsatz-von-google-analytics-auf-bayerischen-webseiten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Behörde]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsichtsbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Webtracking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/?p=2600</guid>

					<description><![CDATA[Bayerns Webseitenbetreiber im Visier: Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht teilte gestern mit, den Einsatz des Webtracking-Tools Google Analytics auf 13.404 Webseiten mit Betreibern aus Bayern mittels einer eigens entwickelten Software überprüft zu haben. 10.955 der geprüften Webseiten setzten Google Analytics nicht ein. Auf den verbliebenen 2.449 Webseiten wäre das beliebte Webtracking-Tool lediglich in 3% aller Fälle datenschutzkonform umgesetzt. Die verbleibenden 2.371 Webseitenbetreiber erhalten in den kommenden Tagen Post von der Landesdatenschutzbehörde mit der Aufforderung zur Abstellung des nicht konformen Einsatzes.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/behoerde/bayerisches-landesamt-fuer-datenschutz-prueft-einsatz-von-google-analytics-auf-bayerischen-webseiten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zeit zu Handeln: Google Webprotokoll vor dem 01.03.2012 löschen</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/zeit-zu-handeln-google-webprotokoll-jetzt-loeschen/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/zeit-zu-handeln-google-webprotokoll-jetzt-loeschen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 13:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/?p=2386</guid>

					<description><![CDATA[Zum 01.03.2012 beglückt uns Google mit neuen Datenschutzbestimmungen. Und wie immer alles nur zum Wohle der Nutzer ;-) Ab diesem Tag erhalten wir personalisierte Google-Suchergebnisse, ob uns das passt oder nicht. Auslöser ist das sog. Webprotokoll, das hinter jedem Google Account geführt wird. Mit den neuen Datenschutzbestimmungen, eine für alle Dienste, kann Google die Protokolldaten aller seiner Dienste nun zusammenführen. Und das ganz unabhängig davon, ob es Alt- oder Neudaten sind. Grund genug, die vorhandenen Daten zu löschen und die Aufzeichnung neuer Daten einzuschränken.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/zeit-zu-handeln-google-webprotokoll-jetzt-loeschen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aufatmen bei Webseitenbetreibern — Google Analytics datenschutzkonform beanstandungsfrei einsetzbar</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/google-analytics-datenschutzkonform-einsetzen/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/google-analytics-datenschutzkonform-einsetzen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzbeauftragter]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/?p=2014</guid>

					<description><![CDATA[Update 24.04.2015 Google hat den Link zur Vorlage zur Auftragsdatenverarbeitung geändert Zur Vorgeschichte Nicht erst seit 2011 steht das kostenfreie Webtracking-Tool Google Analytics (GA) im Visier der deutschen Datenschutzbehörden, allen voran des für Google Deutschland zuständigen Hamburger Datenschutzbeauftragten Johannes Caspar. Die rechtlichen Problemfelder Unzulässige Erhebung personenbezogener Daten Unerlaubte Übermittlung dieser Daten an einen Dritten (hier [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/google-analytics-datenschutzkonform-einsetzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Street View setzt noch einen drauf: Emails und Passwörter bei WLAN-Scans ebenfalls erfasst</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/google-street-view-setzt-noch-einen-drauf-emails-und-passwoerter-bei-wlan-scans-ebenfalls-erfasst/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/google-street-view-setzt-noch-einen-drauf-emails-und-passwoerter-bei-wlan-scans-ebenfalls-erfasst/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mangel]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Verstoss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/?p=1286</guid>

					<description><![CDATA[Wie heise.de und weitere Medien berichten, hat Google im Rahmen seiner weltweiten Kamerafahrten nicht nur WLAN-Scans durchgeführt. Dabei wurden - wie Google Manager Alan Eustace in einem Blog-Beitrag bestätigt - ebenfalls unverschlüsselte Emails und Passwörter aufgefangen und aufgezeichnet. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/google-street-view-setzt-noch-einen-drauf-emails-und-passwoerter-bei-wlan-scans-ebenfalls-erfasst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Knapp 244.000 Haushalte legen Einspruch gegen Google Street View ein</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/knapp-244-000-haushalte-legen-einspruch-gegen-google-street-view-ein/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/knapp-244-000-haushalte-legen-einspruch-gegen-google-street-view-ein/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 15:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[informationelle Selbstbestimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/?p=1269</guid>

					<description><![CDATA[Das Hamburger Abendblatt berichtet am heutigen Tage mit der Schlagzeile "Drei Prozent der Haushalte widersprechen Internet-Riesen". Nachdem Google bisher jegliche Angaben zur Anzahl der Einsprüche im Vorabwiderspruchsverfahren geschwiegen hat, wurden nun Zahlen öffentlich gemacht.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/knapp-244-000-haushalte-legen-einspruch-gegen-google-street-view-ein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
