<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aufsichtsbehörde - Externer Datenschutzbeauftragter für Unternehmen &amp; Kommunen</title>
	<atom:link href="https://ask-datenschutz.de/tag/aufsichtsbehorde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ask-datenschutz.de</link>
	<description>DSB für Nürnberg, Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, Koblenz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 15:36:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ask-datenschutz.de/wp-content/uploads/2020/11/cropped-ask-logo-c-klein-1-32x32.jpeg</url>
	<title>Aufsichtsbehörde - Externer Datenschutzbeauftragter für Unternehmen &amp; Kommunen</title>
	<link>https://ask-datenschutz.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BfDI überreicht seine Berichte zu Datenschutz und Informationsfreiheit</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/auftragsverarbeitung/bfdi-berichte/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/auftragsverarbeitung/bfdi-berichte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 14:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auftragsverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Behörde]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigtendatenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesdatenschutzgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Bußgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Datenpanne]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzbeauftragter]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzgrundverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[DSGVO]]></category>
		<category><![CDATA[DSMS]]></category>
		<category><![CDATA[EU-DSGVO]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[Informationspflichten]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[IT Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentliche Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungen]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[TOM]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Urteile]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Videoüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsichtsbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[bericht]]></category>
		<category><![CDATA[bfdi]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>
		<category><![CDATA[bundesdatenschutzbeauftragter]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[DSB]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[informationelle Selbstbestimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Ulrich Kelber]]></category>
		<category><![CDATA[Tätigkeitsbericht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ask-datenschutz.de/?p=6153</guid>

					<description><![CDATA[Die oberste Datenschutzbehörde BfDI legte am 17.06.2020 seine Berichte für Datenschutz und Informationsfreiheit vor. Dieser Beitrag ist ein Überblick zum Datenschutzbericht ..]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/auftragsverarbeitung/bfdi-berichte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datenpannen — jetzt ganz neu entdecken …</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/behoerde/datenpannen/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/behoerde/datenpannen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 10:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Behörde]]></category>
		<category><![CDATA[Bußgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Checkliste]]></category>
		<category><![CDATA[Datenpanne]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzbeauftragter]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzgrundverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[DSGVO]]></category>
		<category><![CDATA[DSMS]]></category>
		<category><![CDATA[EU-DSGVO]]></category>
		<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheitsbeauftragter]]></category>
		<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[IT Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwachstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Strafe]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[TOM]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsichtsbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[beratung]]></category>
		<category><![CDATA[data breach]]></category>
		<category><![CDATA[DSB]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[gdpr]]></category>
		<category><![CDATA[Hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[ISB]]></category>
		<category><![CDATA[meldung]]></category>
		<category><![CDATA[technische und organisatorische maßnahmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ask-datenschutz.de/?p=6073</guid>

					<description><![CDATA[Die mancherorts noch vertretene Auffassung, Datenpannen schlicht nicht wahrzunehmen sei ein Schutz vor Sanktionen, war gestern. Transparente, proaktive Dokumentation und Meldungen sind Mittel der Wahl zusammen mit den richtigen technischen und Organisatorischen Maßnahmen (TOM). Mehr dazu im Blogbeitrag]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/behoerde/datenpannen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kontaktaufnahme mit Daten aus öffentlichem Register</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/behoerde/daten-aus-registern/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/behoerde/daten-aus-registern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 09:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Behörde]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesdatenschutzgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Bußgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzbeauftragter]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzgrundverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[DSGVO]]></category>
		<category><![CDATA[EU-DSGVO]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentliche Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Schwachstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Strafe]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsichtsbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[degepol]]></category>
		<category><![CDATA[Lobby]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliche Register]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ask-datenschutz.de/?p=5985</guid>

					<description><![CDATA[Werbliche Kontaktaufnahme / zu Umfragezwecken ist nicht ohne Weiteres aus Daten öffentlicher Register zulässig, entschied die Berliner Datenschutzbehörde. Dem zugrunde lag ein Fall, in dem die degepol eine Umfrage in Lobbys machen wollte zu den dort gezahlten Vergütungen. Zur näheren Lektüre bitte Beitrag aufrufen ..]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/behoerde/daten-aus-registern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auftragsverarbeitung — Definition, Beispiele, Massnahmen, Risiken (Update) — früher Auftragsdatenverarbeitung</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/auftragsverarbeitung/auftragsdatenverarbeitung/auftragsdatenverarbeitung-definition-beispiele-massnahmen-risiken/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/auftragsverarbeitung/auftragsdatenverarbeitung/auftragsdatenverarbeitung-definition-beispiele-massnahmen-risiken/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 04:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auftragsdatenverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesdatenschutzgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Bußgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzbeauftragter]]></category>
		<category><![CDATA[DSGVO]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsichtsbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[auftragsverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[DSB]]></category>
		<category><![CDATA[Geldstrafe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/?p=672</guid>

					<description><![CDATA[Schnell kommt es bei der Einschätzung, ob eine Auftragsverarbeitung vorliegt, zu Mißverständnissen und der Auftraggeber läuft Gefahr, gemäß DSGVO mit Geldbußen durch die Datenschutzbehörden belegt zu werden. Von Imageschäden in der Öffentlichkeitswahrnehmung nicht zu reden. Eine sorgfältige Prüfung durch einen Berater für Datenschutz oder einen Datenschutzbeauftragten hilft, diese Risiken zu minimieren und die notwendigen Regelungen umzusetzen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/auftragsverarbeitung/auftragsdatenverarbeitung/auftragsdatenverarbeitung-definition-beispiele-massnahmen-risiken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) stellt Tätigkeitsbericht 2015/2016 vor</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/behoerde/bayerisches-landesamt-fuer-datenschutzaufsicht-baylda-stellt-taetigkeitsbericht-20152016-vor/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/behoerde/bayerisches-landesamt-fuer-datenschutzaufsicht-baylda-stellt-taetigkeitsbericht-20152016-vor/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 13:15:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Behörde]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzgrundverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[EU-DSGVO]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsichtsbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Cybercrime]]></category>
		<category><![CDATA[Tätigkeitsbericht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/?p=3942</guid>

					<description><![CDATA[Der Tätigkeitsbericht 2015/2016 des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht (BayLDA) für den nicht-öffentlichen Bereich (also Unternehmen, Vereine, Freiberufler etc.) wurde veröffentlicht. Es wurde eine deutliche Zunahme an Beschwerden von Bürgern ebenso wie eine Steigerung der Datenpannen durch Unternehmen festgestellt. Im Beschwerdebereich ist das Thema Videoüberwachung Knackpunkt Nummer Eins. Bei den Datenpannen hat sich neben den Klassikern das Thema Cybercrime weit nach vorne geschoben. Unsichere Webseiten, gehackte Webshops, mißbrauchte Kunden- und Zahlungsdaten führen die Hitliste an. Auch ein Ausblick auf die (zumindest teilweise heute schon bekannten) Auswirkungen auf die EU-DSGVO (ab 25.05.2018) wird gegeben. An der Bestellpflicht für Datenschutzbeaufragte durch Unternehmen und Vereinen wird sich voraussichtlich nichts ändern. Neu aber: die Bestellung muss der Aufsichtsbehörde mitgeteilt werden. Wohl dem, der einen hat :-) Mehr Infos und Links zum kompletten Tätigkeitsbericht im Blogbeitrag.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/behoerde/bayerisches-landesamt-fuer-datenschutzaufsicht-baylda-stellt-taetigkeitsbericht-20152016-vor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bußgeld wegen fehlerhafter Auftragsdatenverarbeitung verhängt</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/auftragsverarbeitung/auftragsdatenverarbeitung/bussgeld-wegen-fehlerhafter-auftragsdatenverarbeitung-verhaengt/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/auftragsverarbeitung/auftragsdatenverarbeitung/bussgeld-wegen-fehlerhafter-auftragsdatenverarbeitung-verhaengt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2015 09:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auftragsdatenverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesdatenschutzgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsichtsbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[Bußgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/?p=3707</guid>

					<description><![CDATA[Mit Datum vom 20. August 2015 gibt das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) in Ansbach bekannt, dass es gegen ein Unternehmen wegen fehlerhafter Auftragsdatenverarbeitung ein Bußgeld in fünfstelliger Euro-Höhe verhängt hat.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/auftragsverarbeitung/auftragsdatenverarbeitung/bussgeld-wegen-fehlerhafter-auftragsdatenverarbeitung-verhaengt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Härteres Vorgehen der Datenschutzbehörden bei Wettbewerbsverstößen angekündigt</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/strafe/haerteres-vorgehen-der-datenschutzbehoerden-bei-wettbewerbsverstoessen-angekuendigt/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/strafe/haerteres-vorgehen-der-datenschutzbehoerden-bei-wettbewerbsverstoessen-angekuendigt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 09:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strafe]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsichtsbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[Bußgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mißbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/?p=3671</guid>

					<description><![CDATA[Die Landesdatenschutzbehörden, allen voran das BayLDA haben ein härteres Vorgehen gegen Wettbewerbsverstöße im Verbindung mit personenbezogenen Daten angekündigt. Grund genug, sich um rechtskonforme Einwilligungen für den eigenen Datenbestand zu kümmern. Das BayLDA hat einen Leitfaden (PDF) herausgegeben.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/strafe/haerteres-vorgehen-der-datenschutzbehoerden-bei-wettbewerbsverstoessen-angekuendigt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayerisches Landesamt für Datenschutz prüft Einsatz von Google Analytics auf bayerischen Webseiten</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/behoerde/bayerisches-landesamt-fuer-datenschutz-prueft-einsatz-von-google-analytics-auf-bayerischen-webseiten/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/behoerde/bayerisches-landesamt-fuer-datenschutz-prueft-einsatz-von-google-analytics-auf-bayerischen-webseiten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Behörde]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsichtsbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Webtracking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/?p=2600</guid>

					<description><![CDATA[Bayerns Webseitenbetreiber im Visier: Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht teilte gestern mit, den Einsatz des Webtracking-Tools Google Analytics auf 13.404 Webseiten mit Betreibern aus Bayern mittels einer eigens entwickelten Software überprüft zu haben. 10.955 der geprüften Webseiten setzten Google Analytics nicht ein. Auf den verbliebenen 2.449 Webseiten wäre das beliebte Webtracking-Tool lediglich in 3% aller Fälle datenschutzkonform umgesetzt. Die verbleibenden 2.371 Webseitenbetreiber erhalten in den kommenden Tagen Post von der Landesdatenschutzbehörde mit der Aufforderung zur Abstellung des nicht konformen Einsatzes.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/behoerde/bayerisches-landesamt-fuer-datenschutz-prueft-einsatz-von-google-analytics-auf-bayerischen-webseiten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayerische Landesdatenschutzbehörde hat viel zu tun — Zunahme der Eingaben um 80 Prozent in 2010</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/bayerische-landesdatenschutzbehorde-hat-viel-zu-tun-zunahme-der-eingaben-um-80-prozent-in-2010/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/bayerische-landesdatenschutzbehorde-hat-viel-zu-tun-zunahme-der-eingaben-um-80-prozent-in-2010/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 15:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsichtsbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[Landesdatenschutzbeauftragter]]></category>
		<category><![CDATA[Tätigkeitsbericht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/?p=1580</guid>

					<description><![CDATA[Thomas Kranig, Amtsleiter des Bayerischen Landesamts für Datenschutz mit Sitz in Ansbach hat am Montag den Tätigkeitsbericht für die Jahre 2009 und 2010 in München vorgestellt. Bei der Datenschutzbehörde gingen im vergangenen Jahr 3.256 Anfragen und Beschwerden von Bürgern und Unternehmen ein. Das sind 80% mehr als noch fünf Jahre zuvor. Kranig führt dies auf eine deutlich gestiegene Sensibilität für die Sicherung der Privatsphäre bei den Betroffenen zurück. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/bayerische-landesdatenschutzbehorde-hat-viel-zu-tun-zunahme-der-eingaben-um-80-prozent-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Bayerische Landesdatenschutzbeauftragte Thomas Petri legt Tätigkeitsbericht für 2010 vor</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/bayerische-datenschutzbeauftragter-thomas-petri-legt-taetigkeitsbericht-fuer-2010-vor/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/bayerische-datenschutzbeauftragter-thomas-petri-legt-taetigkeitsbericht-fuer-2010-vor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 07:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzbeauftragter]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsichtsbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[DSB]]></category>
		<category><![CDATA[Landesdatenschutzbeauftragter]]></category>
		<category><![CDATA[Tätigkeitsbericht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/?p=1475</guid>

					<description><![CDATA[Auf den Webseiten des bayerischen Landesdatenschutzbeauftragten steht der Tätigkeitsbericht für 2010 zur Verfügung. Darin moniert Thomas Petri das mittlerweile in die Jahre gekommene Landesdatenschutzgesetz. Gerade im Hinblick auf den Umgang mit personenbezogenen Daten im Internet bestünde Aktualisierungsbedarf. Weiterhin betrachtet er die Bündelung der IT-Ressourcen des Freistaats an wenigen zentralisierten Stellen kritisch unter Datenschutzgesichtspunkten. Bei dem Thema Cloud-Computing für Behörden mahnt er Zurückhaltung an.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/bayerische-datenschutzbeauftragter-thomas-petri-legt-taetigkeitsbericht-fuer-2010-vor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hamburger Datenschutzbeauftragter sagt Nein zu Google Analytics</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/bundesdatenschutzgesetz/datenschutzbeauftragter-sagt-nein-zu-google-analytics/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/bundesdatenschutzgesetz/datenschutzbeauftragter-sagt-nein-zu-google-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 07:17:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bundesdatenschutzgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzbeauftragter]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Abmahnung]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsichtsbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Bußgeld]]></category>
		<category><![CDATA[DSB]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/?p=1386</guid>

					<description><![CDATA[Trotz einiger Nachbesserungen und Versuche seitens Google mit dem Webtracking-Tool Analytics den deutschen Datenschutzanforderungen gerecht zu werden (siehe auch den Beitrag "Google Analytics: Datenschutzprobleme gelöst?"), hat jetzt erneut der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Casper die rote Karte gezückt. Webseitenbetreibern drohen nun wieder Bußgelder.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/bundesdatenschutzgesetz/datenschutzbeauftragter-sagt-nein-zu-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hamburger Sparkasse (HASPA) zahlt 200.000 Euro Bußgeld wegen Datenschutzverstoß</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/bundesdatenschutzgesetz/hamburger-sparkasse-haspa-zahlt-200-000-euro-bussgeld-wegen-datenschutzverstoss/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/bundesdatenschutzgesetz/hamburger-sparkasse-haspa-zahlt-200-000-euro-bussgeld-wegen-datenschutzverstoss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 10:39:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bundesdatenschutzgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenpanne]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Strafe]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsichtsbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[Bußgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Datenskandal]]></category>
		<category><![CDATA[Geldstrafe]]></category>
		<category><![CDATA[Mangel]]></category>
		<category><![CDATA[Panne]]></category>
		<category><![CDATA[Verstoss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/?p=1329</guid>

					<description><![CDATA[Nicht lange gefackelt hat der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar und die Hamburger Sparkasse zur Zahlung eines Bußgelds in Höhe von 200.000 EUR verdonnert.

Die "Haspa" hat ihren Finanzberatern im Außendienst zwischen 2005 und 2010 sehr weitreichenden Zugriff auf die Finanzinformationen ihrer Kunden ermöglicht, teilweise ohne Einwilligung der Betroffenen. Hinzu kam die Klassifizierung der Haspa-Kunden nach Charakterprofilen unter Zuhilfenahme von Kontenbewegungsdaten und weiteren Angaben - ohne Kenntnis der Betroffenen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/bundesdatenschutzgesetz/hamburger-sparkasse-haspa-zahlt-200-000-euro-bussgeld-wegen-datenschutzverstoss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
