<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analytics - Externer Datenschutzbeauftragter für Unternehmen &amp; Kommunen</title>
	<atom:link href="https://ask-datenschutz.de/tag/analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ask-datenschutz.de</link>
	<description>DSB für Nürnberg, Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, Koblenz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2020 17:08:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ask-datenschutz.de/wp-content/uploads/2020/11/cropped-ask-logo-c-klein-1-32x32.jpeg</url>
	<title>Analytics - Externer Datenschutzbeauftragter für Unternehmen &amp; Kommunen</title>
	<link>https://ask-datenschutz.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tipp: Microsoft Analytics “MyAnalytics” in Office 365 deaktivieren</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/beschaeftigtendatenschutz/arbeitnehmer/tipp-microsoft-analytics-myanalytics-in-office-365-deaktivieren/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/beschaeftigtendatenschutz/arbeitnehmer/tipp-microsoft-analytics-myanalytics-in-office-365-deaktivieren/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 17:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitnehmerdatenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzgrundverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[DSGVO]]></category>
		<category><![CDATA[Office365]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[MyAnalytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/?p=5059</guid>

					<description><![CDATA[Viel Wirbel um Microsofts neuen Service "MyAnalytics". Der gläserne Mitarbeiter wird vermutet. Um was geht es bei diesem Dienst, wer hat Einsicht in die Daten und wie kann MyAnalytics deaktiviert werden? Diese und einige weitere Fragen beantworten wir in unserem Blogbeitrag.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/beschaeftigtendatenschutz/arbeitnehmer/tipp-microsoft-analytics-myanalytics-in-office-365-deaktivieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webtracking datenschutzkonform umsetzen: Webanalyse-Tool PIWIK</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/uld-gibt-hinweise-und-empfehlungen-zum-einsatz-des-webanalyse-tools-piwik/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/uld-gibt-hinweise-und-empfehlungen-zum-einsatz-des-webanalyse-tools-piwik/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2014 05:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Strafe]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Webtracking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/?p=1576</guid>

					<description><![CDATA[Konfliktfreier und sicherer geht Webtracking mittels des kostenfreien open Source Webtracking Tools PIWIK. Über diese Alternative konnten Sie sich bereits 2010 auf diesem Blog informieren - "PIWIK - die unbedenklichere Alternative zu Google Analytics". Nun hat das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) in einer Pressemitteilung vom 15.03.2011 Ratschläge zum datenschutzkonformen Einsatz von Webanalyse-Werkzeugen herausgegeben. Und ergänzend hierzu eine PDF-Anleitung zum datenschutzkonformen Einsatz von PIWIK zum Download bereitgestellt.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/uld-gibt-hinweise-und-empfehlungen-zum-einsatz-des-webanalyse-tools-piwik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jetzt auch in Nordrhein-Westfalen: Webseitenbetreiber erhalten Post wegen Einsatz von Google Analytics</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/behoerde/jetzt-auch-in-nordrhein-westfalen-webseitenbetreiber-erhalten-post-wegen-einsatz-von-google-analytics/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/behoerde/jetzt-auch-in-nordrhein-westfalen-webseitenbetreiber-erhalten-post-wegen-einsatz-von-google-analytics/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 11:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Behörde]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzbeauftragter]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Strafe]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Landesdatenschutzbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Webtracking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/?p=2678</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem gerade die bayerische Landesdatenschutzbehörde offiziell das Vorgehen gegen bayerische Unternehmenswebseiten mit nicht korrekt umgesetzten Google Analytics Installationen kundgetan hat, versendet nun auch die Landesdatenschutzbehörde Nordrhein-Wetsfalen erste Anschreiben. Im Visier: Unternehmen mit Sitz im Bundesland und einem Webauftritt der als Tracking Tool das beliebte Google Analytics einsetzt.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/behoerde/jetzt-auch-in-nordrhein-westfalen-webseitenbetreiber-erhalten-post-wegen-einsatz-von-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayerisches Landesamt für Datenschutz prüft Einsatz von Google Analytics auf bayerischen Webseiten</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/behoerde/bayerisches-landesamt-fuer-datenschutz-prueft-einsatz-von-google-analytics-auf-bayerischen-webseiten/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/behoerde/bayerisches-landesamt-fuer-datenschutz-prueft-einsatz-von-google-analytics-auf-bayerischen-webseiten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Behörde]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsichtsbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Webtracking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/?p=2600</guid>

					<description><![CDATA[Bayerns Webseitenbetreiber im Visier: Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht teilte gestern mit, den Einsatz des Webtracking-Tools Google Analytics auf 13.404 Webseiten mit Betreibern aus Bayern mittels einer eigens entwickelten Software überprüft zu haben. 10.955 der geprüften Webseiten setzten Google Analytics nicht ein. Auf den verbliebenen 2.449 Webseiten wäre das beliebte Webtracking-Tool lediglich in 3% aller Fälle datenschutzkonform umgesetzt. Die verbleibenden 2.371 Webseitenbetreiber erhalten in den kommenden Tagen Post von der Landesdatenschutzbehörde mit der Aufforderung zur Abstellung des nicht konformen Einsatzes.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/behoerde/bayerisches-landesamt-fuer-datenschutz-prueft-einsatz-von-google-analytics-auf-bayerischen-webseiten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aufatmen bei Webseitenbetreibern — Google Analytics datenschutzkonform beanstandungsfrei einsetzbar</title>
		<link>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/google-analytics-datenschutzkonform-einsetzen/</link>
					<comments>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/google-analytics-datenschutzkonform-einsetzen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Kuhrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzbeauftragter]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/?p=2014</guid>

					<description><![CDATA[Update 24.04.2015 Google hat den Link zur Vorlage zur Auftragsdatenverarbeitung geändert Zur Vorgeschichte Nicht erst seit 2011 steht das kostenfreie Webtracking-Tool Google Analytics (GA) im Visier der deutschen Datenschutzbehörden, allen voran des für Google Deutschland zuständigen Hamburger Datenschutzbeauftragten Johannes Caspar. Die rechtlichen Problemfelder Unzulässige Erhebung personenbezogener Daten Unerlaubte Übermittlung dieser Daten an einen Dritten (hier [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ask-datenschutz.de/datenschutz/google-analytics-datenschutzkonform-einsetzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
